Вид алкогольного напитка | Количество, (мл) | Время, в течении которого пары алкоголя могут быть обнаружены в выдыхаемом воздухе, (час) |
Водка | 40-50 | 1,0-1,5 |
100 | 3,0-3,5 | |
200 | 6,5-7,0 | |
250 | 8,0-9,0 | |
500 | 15,0-18,0 | |
Коньяк | 100 | 3,5-4,0 |
Шампанское | 100 | 1,0 |
Вино | 100 | 2,0-2,5 |
200 | 2,5-3,5 | |
Портвейн | 200 | 3,0-3,5 |
300 | 3,5-4,0 | |
400 | 4,5-5,0 | |
Пиво | 500 (2,8 грд.) | не определяется |
500 (3,4 грд.) | не определяется | |
500 (6,0 грд.) | 20 - 45 мин. |
В таблице приведены среднестатистические данные. Мы не рекомендуем проверять эти данные за рулём.
Тест на алкогольможет дать положительный результат:
- если вы пили некоторые соки или квас
- при применении лекарственных препаратов, содержащих спирт
- при заболевании верхних дыхательных путей
- при заболевании полости рта
Комментариев нет:
Отправить комментарий